目 录
第一部分 常德市自然资源行政执法支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市自然资源行政执法支队概况
一、部门职责
常德市自然资源行政执法支队是常德市自然资源和规划局所属的副处级行政执法机构,其主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关自然资源和规划方面的方针政策和法律法规。
(二)负责全市自然资源领域重大、复杂和跨区域,以及上级交办违法案件的直接查处或交办督办。
(三)依法受理违反自然资源法律法规行为的举报、投诉及转办工作。
(四)负责全市自然资源和规划领域行政执法的业务指导、组织协调和考核评价等工作。
(五)负责市自然资源管理委员会卫片执法工作办公室的日常工作,组织和指导全市自然资源卫片执法工作。
(六)负责市自然资源和规划局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市自然资源行政执法支队内设机构包括:本单位内设科室4个,所属事业单位0个。
内设科室分别是:综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。
所属事业单位分别是:无。
(二)决算单位构成。常德市自然资源行政执法支队2022年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2022年部门决算编制范围的为常德市自然资源行政执法支队本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 739.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 0.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.39 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 619.56 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.19 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 740.14 | 本年支出合计 | 58 | 740.14 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||
总计 | 13 | 740.14 | 总计 | 26 | 740.14 | |||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 740.14 | 739.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.65 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 64.68 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 619.56 | 619.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 619.55 | 619.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行 | 426.64 | 426.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 162.90 | 162.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 740.14 | 547.24 | 192.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.65 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 64.68 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 619.56 | 426.65 | 192.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 619.55 | 426.64 | 192.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行 | 426.64 | 426.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 162.90 | 0.00 | 162.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 739.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 619.17 | 619.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 739.76 | 本年支出合计 | 59 | 739.76 | 739.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 739.76 | 总计 | 64 | 739.76 | 739.76 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 739.76 | 547.23 | 192.53 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.65 | 90.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 64.68 | 64.68 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 619.17 | 426.64 | 192.53 | ||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 619.17 | 426.64 | 192.53 | ||||||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行 | 426.64 | 426.64 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 162.53 | 0.00 | 162.53 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||||||||||||||||||||
部门: 公开06表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 440.68 | 302 | 商品和服务支出 | 41.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 210.11 | 30201 | 办公费 | 8.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 157.68 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.97 | 30206 | 电费 | 2.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.69 | 30208 | 取暖费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 30211 | 差旅费 | 6.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 33.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 17.70 | 30217 | 公务接待费 | 4.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 46.98 | 30229 | 福利费 | 4.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 | |||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | ||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 505.35 | 公用经费合计 | 41.87 | |||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||
注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计740.14万元。与上年相比,增加73.42万元,增长11%,主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。支出总计740.14万元。与上年相比,增加73.42万元,增长11%,主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计740.14万元,其中:财政拨款收入739.76万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.38万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计740.14万元,其中:基本支出547.24万元,占73.94%;项目支出192.9万元,占26.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计740.14万元,与上年相比,增加73.42万元,增长11%,主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出739.76万元,占本年支出合计的99.95%,与上年相比,财政拨款支出增加73.04万元,增长10.95%,主要是因为人员增加以及社保费用调整增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出739.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出92.39万元,占12.49%;自然资源海洋气象等支出(类)支出619.17万元,占83.7%;住房保障(类)支出28.19万元,占3.81%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为443.04万元,支出决算数为739.76万元,完成年初预算的167%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为64.68万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放退休人员退休金、奖励金未列入年初预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为25.97万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为1.74万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:卫片执法工作各项支出。
5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为386.85万元,支出决算为426.64万元,完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员增加,工资、奖金及津补贴的等各项支出增加。
6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为162.53万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常执法工作及各类专项工作支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为28.07万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新招公务员,人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出547.22万元,其中:
人员经费505.35万元,占基本支出的92.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费41.87万元,占基本支出的7.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为4.56万元,完成预算的39.65%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
公务接待费支出预算为11.5万元,支出决算为4.56万元,完成预算的39.65%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因公务接待减少,与上年相比减少3.39万元,减少42.64%,减少的主要原因是因疫情原因公务接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.56万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无此项经费支出。
