常德市自然资源和规划局关于有效期内矿业权基本信息的公告
按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2018〕1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 湖南星宇矿业开发有限公司六合砂岩矿 | C4307002011037 130108071 | 湖南星宇矿业开发有限公司 | 玻璃用砂岩 | 2017-03-11 | 2020-01-25 |
2 | 澧县前进石煤有限公司石煤矿 | C4307002009091 120035825 | 澧县前进石煤有限公司 | 石煤 | 2017-12-31 | 2020-02-08 |
3 | 澧县兴源石煤矿业有限责任公司石煤矿 | C4307002010071 130070435 | 澧县兴源石煤矿业有限责任公司 | 石煤 | 2017-12-31 | 2020-07-22 |
4 | 澧县志淼矿业有限公司联发石煤矿 | C4307002009061 120022126 | 澧县志淼矿业有限公司 | 石煤 | 2017-12-11 | 2020-12-11 |
5 | 汉寿县朱家铺石洞石煤矿 | C4307002009041 130012139 | 汉寿县朱家铺石洞石煤矿 | 石煤 | 2017-12-11 | 2020-12-11 |
6 | 桃源县钱家坡矿石场 | C4307002010127 120087874 | 郭兴国 | 水泥用石灰岩 | 2018-01-05 | 2021-01-05 |
7 | 澧县宝富石煤矿有限责任公司宝富石煤矿 | C4307002009101 120039362 | 澧县宝富石煤矿有限责任公司 | 石煤 | 2018-11-17 | 2021-01-17 |
8 | 湖南博远化工有限公司澧淞重晶石矿 | C4307002012036 130123300 | 湖南博远化工有限公司 | 重晶石 | 2018-03-19 | 2021-03-19 |
9 | 石门章和矿业有限公司石煤矿 | C4307002011031 120109007 | 石门章和矿业有限公司 | 石煤 | 2019-06-21 | 2021-03-21 |
10 | 临澧县龙凤山伟厦水泥有限责任公司石灰岩矿 | C4307002009097 130037668 | 临澧县龙凤山伟厦水泥有限责任公司 | 石灰岩 | 2018-04-24 | 2021-04-24 |
11 | 湖南申家矿业有限公司石煤矿 | C4307002010081 120072726 | 湖南申家矿业有限公司 | 石煤 | 2019-02-01 | 2021-05-01 |
12 | 临澧县鑫厦建材有限公司金坑石灰岩矿 | C4307002010127 120086979 | 临澧县鑫厦建材有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2018-05-11 | 2021-05-11 |
13 | 澧县银山石煤矿 | C4307002010121 120087945 | 彭应山 | 石煤 | 2018-04-03 | 2021-06-03 |
14 | 澧县占鼓岭石煤矿 | C4307002010041 120060828 | 澧县占鼓岭石煤矿 | 石煤 | 2016-06-30 | 2021-06-30 |
15 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司长峪石灰岩矿 | C4307002017027 130143932 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 石灰岩 | 2017-02-28 | 2022-02-28 |
16 | 湖南紫瑞矿业有限公司岩子岗高岭土矿 | C4307002011037 130109919 | 湖南紫瑞矿业有限公司 | 高岭土 | 2012-03-23 | 2022-03-23 |
— 1 ―
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
17 | 桃源县明月鹏程矿业有限公司方解石矿 | C4307002009036 130009391 | 桃源县明月鹏程矿业有限公司 | 方解石 | 2019-03-31 | 2022-03-31 |
18 | 澧县方石坪龚家凹石煤矿 | C4307002010121 120086189 | 澧县方石坪龚家凹石煤矿(王焕林) | 石煤 | 2018-03-31 | 2022-03-31 |
19 | 石门东泉石煤有限公司东红石煤矿 | C4307002011031 120108664 | 石门东泉石煤有限公司 | 石煤 | 2018-06-25 | 2022-04-09 |
20 | 石门县三利硅砂有限公司马耳岭矽砂矿 | C4307002009077 130028950 | 石门县三利硅砂有限公司 | 玻璃用砂岩 | 2017-06-07 | 2022-06-07 |
21 | 桃源明月新材料有限公司明月石灰岩矿 | C4307002009037 120009392 | 桃源明月新材料有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-07-20 | 2022-07-20 |
22 | 桃源县杨四球矿业有限责任公司 | C4307002010121 120087877 | 桃源县杨四球矿业有限责任公司 | 石煤 | 2018-02-09 | 2022-10-09 |
23 | 石门县恒健矿业有限公司洛浦石煤矿 | C4307002009081 120030603 | 石门县恒健矿业有限公司 | 石煤 | 2017-10-11 | 2022-10-11 |
24 | 石门县双宏石煤有限公司石煤矿 | C4307002009041 120012133 | 石门县双宏石煤有限公司 | 石煤 | 2019-01-18 | 2022-10-18 |
25 | 澧县松祝石煤矿业有限公司松竹石煤矿 | C4307002010121 120087961 | 澧县松祝石煤矿业有限公司 | 石煤 | 2019-04-29 | 2022-10-29 |
26 | 石门县天佑矿业有限公司象牙坪石煤矿 | C4307002009081 120032982 | 石门县天佑矿业有限公司 | 石煤 | 2018-06-05 | 2022-12-05 |
27 | 石门宏祥矿业开发有限公司宏祥重晶石矿 | C4307002010126 120088113 | 石门宏祥矿业开发有限公司 | 重晶石 | 2017-12-06 | 2022-12-06 |
28 | 澧县闸口乡老木联营石煤矿 | C4307002010121 120087950 | 澧县闸口乡老木联营石煤矿 | 石煤 | 2017-12-11 | 2022-12-11 |
29 | 石门县新星石煤有限责任公司 | C4307002009031 120007941 | 石门县新星石煤有限责任公司 | 石煤 | 2018-09-28 | 2023-01-28 |
30 | 澧县天供山矿业有限公司石煤矿 | C4307002010121 120087947 | 澧县天供山矿业有限公司 | 石煤 | 2019-10-28 | 2023-02-28 |
31 | 石门海螺水泥有限责任公司界牌矿区杨桃湾粘土矿 | C4307002010127 130088112 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 水泥配料用砂岩 | 2018-03-29 | 2023-03-29 |
32 | 澧县闸口乡碧辉石煤矿 | C4307002010071 130070514 | 陈波 | 石煤 | 2019-03-05 | 2023-05-05 |
33 | 常德市磊鑫矿业开发有限公司太平寺方解石矿 | C4307002009046 130010410 | 常德市磊鑫矿业开发有限公司 | 方解石 | 2018-08-28 | 2023-08-28 |
34 | 澧县金辉石煤矿 | C4307002010121 130090318 | 何辉 | 石煤 | 2018-09-25 | 2023-09-25 |
35 | 澧县古北矿业有限公司古堰石灰岩矿 | C4307002010127 120087962 | 澧县古北矿业有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2018-10-16 | 2023-10-16 |
36 | 澧县飞来峰矿业有限公司膨润土矿 | C4307002009107 230039181 | 澧县飞来峰矿业有限公司 | 膨润土 | 2018-12-07 | 2023-12-07 |
37 | 湖南楚天钡业有限公司太平重晶石矿 | C4307002009066 120022274 | 湖南楚天钡业有限公司 | 重晶石 | 2018-12-29 | 2023-12-29 |
38 | 石门县丰石矿业发展有限公司 | C4307002011027 110107330 | 石门县丰石矿业发展有限公司 | 滑石 | 2018-12-29 | 2023-12-29 |
39 | 石门县金山矿业有限公司 | C4307002009097 130035534 | 石门县金山矿业有限公司 | 建筑用大理岩 | 2019-01-15 | 2024-01-15 |
— 2 ―
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
40 | 桃源县科兴矿业有限公司云泉方解石矿 | C4307002011016 230104421 | 桃源县科兴矿业有限公司 | 方解石 | 2019-01-16 | 2024-01-16 |
41 | 澧县青山峪石煤有限责任公司石煤矿 | C4307002011011 130105006 | 澧县青山峪石煤有限责任公司 | 石煤 | 2019-06-26 | 2024-01-26 |
42 | 澧县回湾石煤矿 | C4307002011031 120109012 | 向勇 | 石煤 | 2019-02-02 | 2024-02-02 |
43 | 澧县秋丰石煤有限责任公司秋丰石煤矿 | C4307002009061 120024743 | 澧县秋丰石煤有限责任公司 | 石煤 | 2019-07-18 | 2024-07-18 |
44 | 澧县新发石煤矿业有限责任公司 | C4307002010121 130090319 | 澧县新发石煤矿业有限责任公司 | 石煤 | 2019-07-18 | 2024-07-18 |
常德市自然资源和规划局
2020年3月12日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册