常德市国土资源局有效期内矿业权基本信息的公告
按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 石门章和矿业有限公司石煤矿 | C4307002011031120109007 | 石门章和矿业有限公司 | 石煤 | 2014-12-01 | 2017-12-01 |
2 | 石门县双宏石煤有限公司石煤矿 | C4307002009041120012133 | 石门县双宏石煤有限公司 | 石煤 | 2015-12-07 | 2017-12-07 |
3 | 湖南楚天钡业有限公司太平重晶石矿 | C4307002009066120022274 | 湖南楚天钡业有限公司 | 重晶石 | 2014-12-30 | 2017-12-30 |
4 | 澧县兴源石煤矿业有限责任公司石煤矿 | C4307002010071130070435 | 澧县兴源石煤矿业有限责任公司 | 石煤 | 2016-08-15 | 2017-12-31 |
5 | 澧县闸口乡碧辉石煤矿 | C4307002010071130070514 | 陈波 | 石煤 | 2016-08-25 | 2017-12-31 |
6 | 澧县前进石煤有限公司石煤矿 | C4307002009091120035825 | 澧县前进石煤有限公司 | 石煤 | 2016-09-14 | 2017-12-31 |
7 | 临澧县官亭樟树石煤矿 | C4307002011031130109008 | 临澧县官亭樟树石煤矿 | 石煤 | 2016-12-21 | 2017-12-31 |
8 | 石门县金山矿业有限公司 | C4307002009097130035534 | 石门县金山矿业有限公司 | 建筑用大理岩 | 2016-09-28 | 2017-12-31 |
9 | 澧县回湾石煤矿 | C4307002011031120109012 | 向勇 | 石煤 | 2016-02-02 | 2018-02-02 |
10 | 桃源县杨四球矿业有限责任公司 | C4307002010121120087877 | 桃源县杨四球矿业有限责任公司 | 石煤 | 2015-02-09 | 2018-02-09 |
11 | 临澧县泰豪矿业有限责任公司兴安水泥灰岩矿 | C4307002009107130040428 | 临澧县泰豪矿业有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2016-04-27 | 2018-02-27 |
12 | 石门县新星石煤有限责任公司 | C4307002009031120007941 | 石门县新星石煤有限责任公司 | 石煤 | 2017-03-13 | 2018-03-13 |
13 | 桃源县郝坪乡金坪村岩场 | C4307002010127130087873 | 傅胜高 | 水泥用石灰岩 | 2014-12-14 | 2018-03-14 |
14 | 桃源县明月鹏程矿业有限公司方解石矿 | C4307002009036130009391 | 桃源县明月鹏程矿业有限公司 | 方解石 | 2015-03-31 | 2018-03-31 |
15 | 澧县方石坪龚家凹石煤矿 | C4307002010121120086189 | 澧县方石坪龚家凹石煤矿(王焕林) | 石煤 | 2015-03-31 | 2018-03-31 |
16 | 石门海螺水泥有限责任公司界牌矿区杨桃湾粘土矿 | C4307002010127130088112 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 水泥配料用砂岩 | 2015-04-01 | 2018-04-01 |
17 | 临澧县鑫厦建材有限公司金坑石灰岩矿 | C4307002010127120086979 | 临澧县鑫厦建材有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2015-04-20 | 2018-04-20 |
18 | 石门县磨市镇长峪湾村石灰厂 | C4307002011011120104450 | 郑旬敦 | 石煤 | 2015-05-20 | 2018-05-20 |
19 | 湖南澳升砂岩科技有限公司竹龙砂岩矿 | C4307002010057130065814 | 湖南澳升砂岩科技有限公司 | 建筑用砂岩 | 2016-05-23 | 2018-05-23 |
20 | 湖南澳升砂岩科技有限公司青龙砂岩矿 | C4307002010057130065811 | 湖南澳升砂岩科技有限公司 | 建筑用砂岩 | 2016-05-23 | 2018-05-23 |
21 | 石门县天佑矿业有限公司象牙坪石煤矿 | C4307002009081120032982 | 石门县天佑矿业有限公司 | 石煤 | 2015-06-05 | 2018-06-05 |
22 | 临澧县官亭乡双泉采石厂 | C4307002009037120008196 | 胡定科 | 水泥用石灰岩 | 2015-06-10 | 2018-06-10 |
23 | 常德市磊鑫矿业开发有限公司太平寺方解石矿 | C4307002009046130010410 | 常德市磊鑫矿业开发有限公司 | 方解石 | 2016-02-28 | 2018-08-28 |
24 | 澧县金辉石煤矿 | C4307002010121130090318 | 何辉 | 石煤 | 2015-09-25 | 2018-09-25 |
25 | 澧县甘溪水泥有限责任公司古堰采石场 | C4307002010127120087962 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2015-10-19 | 2018-10-19 |
26 | 澧县飞来峰矿业有限公司膨润土矿 | C4307002009107230039181 | 澧县飞来峰矿业有限公司 | 膨润土 | 2015-12-07 | 2018-12-07 |
27 | 桃源县科兴矿业有限公司云泉方解石矿 | C4307002011016230104421 | 桃源县科兴矿业有限公司 | 方解石 | 2017-01-16 | 2019-01-16 |
28 | 中材常德水泥有限责任公司魏家湾钙质泥岩矿 | C4307002009087130033591 | 中材常德水泥有限责任公司 | 水泥配料用泥岩 | 2016-01-21 | 2019-01-21 |
29 | 石门县耀能矿业有限责任公司利安达矽砂矿 | C4307002010047120061723 | 石门县耀能矿业有限责任公司 | 玻璃用砂岩 | 2016-02-26 | 2019-02-26 |
30 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司新桥水泥灰岩矿 | C4307002009117120044524 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-03-13 | 2019-03-13 |
31 | 澧县火连坡镇松竹石煤矿 | C4307002010121120087961 | 澧县火连坡镇松竹石煤矿戴作文 | 石煤 | 2017-05-12 | 2019-05-12 |
32 | 澧县青山峪石煤有限责任公司石煤矿 | C4307002011011130105006 | 澧县青山峪石煤有限责任公司 | 石煤 | 2017-06-26 | 2019-06-26 |
33 | 石门县李绪尧石煤矿 | C4307002011031120109017 | 李绪尧 | 石煤 | 2017-11-23 | 2019-09-29 |
34 | 澧县方石坪星子山石煤矿 | C4307002010091130075603 | 刘先华 | 石煤 | 2016-09-29 | 2019-09-29 |
35 | 澧县闸口二灰矿 | C4307002010121120087947 | 澧县闸口二灰矿石煤矿 | 石煤 | 2017-04-28 | 2019-10-28 |
36 | 澧县秋丰石煤有限责任公司秋丰石煤矿 | C4307002009061120024743 | 澧县秋丰石煤有限责任公司 | 石煤 | 2016-10-31 | 2019-10-31 |
37 | 澧县新发石煤矿业有限责任公司 | C4307002010121130090319 | 澧县新发石煤矿业有限责任公司 | 石煤 | 2017-11-11 | 2019-11-27 |
38 | 澧县志淼矿业有限公司联发石煤矿 | C4307002009061120022126 | 澧县志淼矿业有限公司 | 石煤 | 2017-12-11 | 2020-12-11 |
39 | 汉寿县朱家铺石洞石煤矿 | C4307002009041130012139 | 汉寿县朱家铺石洞石煤矿 | 石煤 | 2017-12-11 | 2020-12-11 |
40 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司长峪石灰岩矿 | C4307002017027130143932 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 石灰岩 | 2017-02-28 | 2022-02-28 |
41 | 石门宏祥矿业开发有限公司宏祥重晶石矿 | C4307002010126120088113 | 石门宏祥矿业开发有限公司 | 重晶石 | 2017-12-06 | 2022-12-06 |
常德市国土资源局
2017年12月25日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册