常德市不动产登记中心招聘临时工作人员笔试成绩
职位代码 | 考 号 | 考 分 |
101 | 2016101042 | 62 |
101 | 2016101041 | 59.5 |
101 | 2016101039 | 55.5 |
101 | 2016101040 | 55.5 |
101 | 2016101036 | 55 |
101 | 2016101037 | 54.5 |
101 | 2016101038 | 54 |
101 | 2016101002 | 53.5 |
101 | 2016101025 | 53.5 |
101 | 2016101001 | 53 |
101 | 2016101016 | 47 |
101 | 2016101017 | 45.5 |
101 | 2016101033 | 34 |
101 | 2016101012 | 31 |
101 | 2016101029 | 0 |
101 | 2016101034 | 0 |
101 | 2016101030 | 0 |
101 | 2016101031 | 0 |
101 | 2016101026 | 0 |
101 | 2016101023 | 0 |
102 | 2016102009 | 60.5 |
102 | 2016102010 | 59.5 |
102 | 2016102008 | 58 |
102 | 2016102032 | 47.5 |
102 | 2016102022 | 43 |
102 | 2016102028 | 43 |
102 | 2016102024 | 41 |
102 | 2016102027 | 35.5 |
102 | 2016102020 | 0 |
103 | 2016103007 | 58.5 |
103 | 2016103006 | 53 |
103 | 2016103011 | 43.5 |
103 | 2016103035 | 40 |
103 | 2016103018 | 0 |
104 | 2016104005 | 53.5 |
104 | 2016104004 | 53.5 |
职位代码 | 考 号 | 考 分 |
104 | 2016104021 | 43.5 |
104 | 2016104043 | 29 |
104 | 2016104013 | 0 |
105 | 2016105003 | 55 |
105 | 2016105015 | 46 |
105 | 2016105014 | 45.5 |
105 | 2016105019 | 28 |
105 | 2016105044 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册